Nabídky, novinky, akce...
Nenechte si ujít žádnou akci nebo nabídku...
- Úvod
- Rokajl, tyčky, PRECIOSA
- Rokajl, PRECIOSA, perleťový se zeleným průt.,velikost 5/0, balení 50g
Rokajl, PRECIOSA, perleťový se zeleným průt.,velikost 5/0, balení 50g
- Kompletní specifikace
Rokajl, PRECIOSA, perleťový se zeleným průt.,velikost 5/0, balení 50gSkladem33,00 Kč/ 50g27,27 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Skleněný rokajl, jsou ty nejmenší a pravděpodobně nejbarevnější korálky. Široká škála barev jej předurčuje velmi širokému využití. Navlékání, náramky, zvířátka, stromečky, květiny, přívesky na klíče nebo k mobilu, výšivky, zdobení oblečení nebo obuvi. A to vše lze samozřejmě vynásobit kombinacemi s jinými druhy korálků.
Následující tabulka vám pomůže zorientovat se ve velikostech.
| Velikost | velikost (mm) | tolerance vel.(mm) | min.vel.díry(mm) průsvitná | min.vel.díry(mm)neprůhledná | přibližně ks/20 gr. |
| 15/0 | 1,5 | 1,4-1,5 | 0,4 | 0,4 | 125000 |
| 14/0 | 1,6 | 1,5-1,6 | 0,4 | 0,4 | 6500 |
| 13/0 | 1,7 | 1,6-1,8 | 0,5 | 0,4 | 5820 |
| 12/0 | 1,9 | 1,8-2,0 | 0,6 | 0,5 | 3300 |
| 11/0 | 2,1 | 2,0-2,2 | 0,7 | 0,6 | 2600 |
| 10/0 | 2,3 | 2,2-2,4 | 0,8 | 0,7 | 1820 |
| 9/0 | 2,6 | 2,4-2,8 | 0,9 | 0,8 | 1360 |
| 8/0 | 2,9 | 2,8-3,2 | 0,9 | 0,8 | 840 |
| 7/0 | 3,5 | 3,2-3,7 | 1,0 | 0,9 | 420 |
| 6/0 | 4,1 | 3,7-4,3 | 1,1 | 1,0 | 266 |
| 5/0 | 4,6 | 4,3-4,8 | 1,2 | 1,1 | 242 |
| 4/0 | 5,1 | 4,8-5,3 | 1,3 | 1,2 | 148 |
| 3/0 | 5,6 | 5,3-5,8 | 1,4 | 1,3 | 106 |
| 2/0 | 6,1 | 5,8-6,3 | 1,6 | 1,6 | 96 |
| 1/0 | 6,6 | 6,3-6,8 | 2,0 | 2,0 | 76 |
Zboží zařazeno v kategoriích
